loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Lupin Mar 31, 2024 10.72 4.96 -6.54
Equity-REC Ltd Mar 31, 2024 10.42 4.83 -21.37
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2024 9.91 4.59 -17.68
Equity-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2024 9.63 4.46 -23.42
Equity-B H E L Mar 31, 2024 8.87 4.11 -5.75
Equity-Jindal Stain. Mar 31, 2024 7.77 3.60 4.77
Equity-I R F C Mar 31, 2024 7.22 3.35 -29.27
Equity-Polycab India Mar 31, 2024 6.63 3.07 1.47
Equity-HDFC AMC Mar 31, 2024 6.29 2.91 -8.78
Equity-Supreme Inds. Mar 31, 2024 5.98 2.77 -10.87
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2024 5.95 2.75 -8.61
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2024 5.87 2.72 -17.00
Equity-Sundaram Finance Mar 31, 2024 5.84 2.71 0.95
Equity-Phoenix Mills Mar 31, 2024 5.73 2.65 -0.09
Equity-Alkem Lab Mar 31, 2024 5.55 2.57 -13.92
Equity-NMDC Mar 31, 2024 5.51 2.55 -20.16
Equity-Torrent Power Mar 31, 2024 5.42 2.51 13.66
Equity-Prestige Estates Mar 31, 2024 5.39 2.50 -19.54
Equity-Bharat Forge Mar 31, 2024 5.11 2.37 -20.42
Equity-Solar Industries Mar 31, 2024 5.03 2.33 18.37
Equity-PB Fintech. Mar 31, 2024 5.01 2.32 -2.32
Equity-KPIT Technologi. Mar 31, 2024 4.53 2.10 -16.58
Equity-Macrotech Devel. Mar 31, 2024 4.49 2.08 -7.60
Equity-APL Apollo Tubes Mar 31, 2024 4.38 2.03 -13.42
Equity-CG Power & Indu. Mar 31, 2024 3.93 1.82 0.49
Equity-Fortis Health. Mar 31, 2024 3.89 1.80 -15.32
Equity-Ipca Labs. Mar 31, 2024 3.63 1.68 -3.86
Equity-Oberoi Realty Mar 31, 2024 3.63 1.68 -2.95
Equity-IDFC First Bank Mar 31, 2024 3.45 1.60 -22.18
Equity-Union Bank (I) Mar 31, 2024 3.01 1.39 -4.46
Equity-MRF Mar 31, 2024 2.97 1.38 -18.51
Equity-Linde India Mar 31, 2024 2.76 1.28 -0.24
Equity-NHPC Ltd Mar 31, 2024 2.69 1.24 -14.14
Equity-L&T Fin.Holdings Mar 31, 2024 2.47 1.14 -20.45
Equity-Indian Bank Mar 31, 2024 2.44 1.13 -9.14
Equity-Ajanta Pharma Mar 31, 2024 2.21 1.03 -10.65
Equity-AIA Engineering Mar 31, 2024 1.67 0.78 -16.97
Equity-ZF Commercial Mar 31, 2024 1.67 0.77 -19.07
Equity-Escorts Kubota Mar 31, 2024 1.61 0.75 -18.94
Equity-Mazagon Dock Mar 31, 2024 1.58 0.73 -29.16
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 1.54 0.73 0.00
Equity-New India Assura Mar 31, 2024 1.51 0.70 -18.71
Equity-General Insuranc Mar 31, 2024 1.49 0.69 -23.79
Equity-CRISIL Mar 31, 2024 1.42 0.66 7.90
Equity-K P R Mill Ltd Mar 31, 2024 1.40 0.65 -8.18
Equity-F A C T Mar 31, 2024 1.38 0.64 -36.60
Equity-The Ramco Cement Mar 31, 2024 1.33 0.61 -30.66
Equity-Sundram Fasten. Mar 31, 2024 1.26 0.59 -21.87
Equity-Uno Minda Mar 31, 2024 1.19 0.55 -13.55
Equity-Sun TV Network Mar 31, 2024 1.03 0.48 -20.59
Reverse Repo-Reverse Repo Mar 31, 2024 0.78 0.36 -34.81
Equity-Metro Brands Mar 31, 2024 0.64 0.30 -8.18